Vollstreckungsstelle
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Veranlagungssteuern
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0941 5024 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/100/00000 - 244/120/99999 | A - Z | Sonstige Körperschaften | 5012 |
244/121/00000 - 244/126/99999 | A - F | GmbH | 5012 |
244/127/00000 - 244/128/99999 | G - H | GmbH | 5022 |
244/129/00000 - 244/129/99999 | I - J | GmbH | 5031 |
244/130/00000 - 244/131/99999 | K - L | GmbH | 5021 |
244/132/00000 - 244/147/99999 | M - Z | GmbH | 5041 |
244/148/00000 - 244/148/99999 | A - Z | Insolvenzen GmbH | 5201, 5202 |
244/150/00000 - 244/163/99999 | A - H | Personengesellschaften | 5021 |
244/164/00000 - 244/166/99999 | I - K | Personengesellschaften | 5022 |
244/167/00000 - 244/169/99999 | L - M | Personengesellschaften | 5031 |
244/170/00000 - 244/172/99999 | N - Q | Personengesellschaften | 5011 |
244/173/00000 - 244/178/99999 | R - T | Personengeselllschaften | 5041 |
244/179/00000 - 244/183/99999 | U - Z | Personengesellschaften | 5042 |
244/184/00000 - 244/199/99999 | A - U | Insolvenzen Personengesellschaften, sonstige Personengesellschaften | 5012 |
244/200/00000 - 244/208/99999 | A - B | Gewinneinkünfte | 5012 |
244/209/00000 - 244/223/99999 | C - G | Gewinneinkünfte | 5021 |
244/224/00000 - 244/238/99999 | H - KOM | Gewinneinkünfte | 5022 |
244/239/00000 - 244/255/99999 | KON - N | Gewinneinkünfte | 5031 |
244/256/00000 - 244/269/99999 | O - SCHNEIDER M | Gewinneinkünfte | 5011 |
244/270/00000 - 244/279/99999 | SCHNEIDER N - SZ | Gewinneinkünfte | 5041 |
244/280/00000 - 244/293/99999 | T - Z | Gewinneinkünfte | 5042 |
244/294/00000 - 244/299/00000 | A - Z | Grenzpendler, Insolvenzen Einzelbetriebe | 5042 |
244/300/00000 - 244/357/99999 | A - C | Überschusseinkünfte | 5012 |
244/358/00000 - 244/439/99999 | D - G | Überschusseinkünfte | 5021 |
244/440/00000 - 244/550/99999 | H - L | Überschusseinkünfte | 5022 |
244/551/00000 - 244/591/99999 | M - N | Überschusseinkünfte | 5031 |
244/592/00000 - 244/662/99999 | O - SCHK | Überschusseinkünfte | 5011 |
244/663/00000 - 244/725/99999 | SCHL - SZ | Überschusseinkünfte | 5041 |
244/726/00000 - 244/799/99999 | T - Z | Überschusseinkünfte | 5042 |
Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0941 5024 + Nebenstelle |
---|---|---|
A - Z | Vollstreckungsersuchen anderer Behörden | 5111 |