Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Amberg wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Regensburg sind daher an die Finanzkasse Amberg zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Amberg zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Regensburg eingehenden Schecks an die Finanzkasse Amberg gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Amberg
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/296/00000 - 244/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 334 |
244/300/00000 - 244/357/99999 | A - C | 327 | |
244/358/00000 - 244/415/99999 | D - GAR | 332 | |
244/416/00000 - 244/455/99999 | GAS - HELLH | 318 | |
244/456/00000 - 244/522/99999 | HELLI - KRN | 377 | |
244/523/00000 - 244/538/99999 | KRO - LEH | 361 | |
244/539/00000 - 244/602/99999 | LEI - PD | 326 | |
244/603/00000 - 244/631/99999 | PE - RH | 328 | |
244/632/00000 - 244/664/99999 | RI - SCHL | 378 | |
244/665/00000 - 244/730/99999 | SCHM - TN | 376 | |
244/731/00000 - 244/799/99999 | TO - Z | 303 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/190/00000 - 244/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 301 |
244/200/00000 - 244/211/99999 | A - DOL | 327 | |
244/212/00000 - 244/213/99999 | DOM - EHI | 332 | |
244/214/00000 - 244/219/99999 | EHJ - GEIGER P | 318 | |
244/220/00000 - 244/222/99999 | GEIGER Q - GRUBER A | 334 | |
244/223/00000 - 244/234/99999 | GRUBER B - KASTE | 377 | |
244/235/00000 - 244/242/99999 | KASTF - KZ | 361 | |
244/243/00000 - 244/256/99999 | L - OZ | 326 | |
244/257/00000 - 244/262/99999 | P - RINC | 328 | |
244/263/00000 - 244/267/99999 | RIND - SCHLE | 378 | |
244/268/00000 - 244/282/99999 | SCHLF - U | 376 | |
244/283/00000 - 244/293/99999 | V - Z | 303 | |
244/294/00000 - 244/295/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 334 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|
244/150/00000 - 244/185/99999 | A - Z | 377 |
244/186/00000 - 244/199/99999 | A - Z | 334 |
Ansprechpersonen Körperschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|
244/100/00000 - 244/121/99999 | AA - AZ | 376 |
244/122/00000 - 244/124/99999 | B - D | 328 |
244/125/00000 - 244/129/99999 | E - J | 326 |
244/130/00000 - 244/134/99999 | K - O | 327 |
244/135/00000 - 244/139/99999 | P - S | 361 |
244/140/00000 - 244/149/99999 | T - Z | 378 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/001/00000 - 244/099/99999 | A - Z | S-Listenfälle | 378 |
244/186/00000 - 244/199/99999 | A - Z | 334 | |
244/294/00000 - 244/295/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 334 |
244/296/00000 - 244/299/99999 | A - Z | 334 |